SET FAJR SHURUQ DHOHR ASR MAGHRIB ISHA
تاريخ فجر طلوع آفتاب ظھر عصر مغرب عشاء
1 04:51 06:37 01:16 05:55 08:03 09:33
2 04:52 06:39 01:16 05:54 08:01 09:31
3 04:54 06:40 01:15 05:52 07:59 09:29
4 04:56 06:41 01:15 05:51 07:57 09:27
5 04:57 06:42 01:15 05:49 07:55 09:24
6 04:59 06:43 01:14 05:48 07:53 09:22
7 05:00 06:45 01:14 05:46 07:52 09:20
8 05:02 06:46 01:14 05:45 07:50 09:18
9 05:04 06:47 01:13 05:43 07:48 09:15
10 05:05 06:48 01:13 05:42 07:46 09:13
11 05:07 06:49 01:13 05:40 07:44 09:11
12 05:08 06:51 01:12 05:38 07:42 09:09
13 05:10 06:52 01:12 05:37 07:40 09:07
14 05:11 06:53 01:12 05:35 07:38 09:04
15 05:13 06:54 01:11 05:34 07:36 09:02
16 05:14 06:56 01:11 05:32 07:34 09:00
17 05:16 06:57 01:11 05:31 07:32 08:58
18 05:17 06:58 01:10 05:29 07:30 08:56
19 05:19 06:59 01:10 05:27 07:29 08:54
20 05:20 07:00 01:09 05:26 07:27 08:52
21 05:21 07:02 01:09 05:24 07:25 08:49
22 05:23 07:03 01:09 05:22 07:23 08:47
23 05:24 07:04 01:08 05:21 07:21 08:45
24 05:26 07:05 01:08 05:19 07:19 08:43
25 05:27 07:07 01:08 05:17 07:17 08:41
26 05:28 07:08 01:07 05:16 07:15 08:39
27 05:30 07:09 01:07 05:14 07:13 08:37
28 05:31 07:10 01:07 05:12 07:11 08:35
29 05:33 07:12 01:06 05:11 07:09 08:33
30 05:34 07:13 01:06 05:09 07:07 08:31
31 * * * * * *

 

 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ISLAMICA  MUHAMMADIAH  VIALE PIAVE NO.203   BRESCIA  ITALIA

PHONE & FAX NO.  0303366354

Copyright © 2005  Muhammadiah Islamic  Center  Inc. All Rights Reserved