NOV FAJR SHURUQ DHOHR ASR MAGHRIB ISHA
تاريخ فجر طلوع آفتاب ظھر عصر مغرب عشاء
1 05:18 06:59 12:03 03:22 05:15 06:41
2 05:19 07:00 12:03 03:20 05:14 06:40
3 05:21 07:01 12:03 03:19 05:12 06:38
4 05:22 07:03 12:03 03:18 05:11 06:37
5 05:23 07:04 12:03 03:16 05:10 06:36
6 05:24 07:06 12:03 03:15 05:08 06:35
7 05:26 07:07 12:03 03:14 05:07 06:34
8 05:27 07:08 12:03 03:13 05:06 06:33
9 05:28 07:10 12:03 03:12 05:05 06:32
10 05:29 07:11 12:03 03:10 05:03 06:31
11 05:30 07:13 12:03 03:09 05:02 06:30
12 05:32 07:14 12:03 03:08 05:01 06:29
13 05:33 07:15 12:03 03:07 05:00 06:28
14 05:34 07:17 12:04 03:06 04:59 06:27
15 05:35 07:18 12:04 03:05 04:58 06:26
16 05:36 07:20 12:04 03:04 04:57 06:25
17 05:37 07:21 12:04 03:03 04:56 06:24
18 05:39 07:22 12:04 03:02 04:55 06:24
19 05:40 07:24 12:05 03:01 04:54 06:23
20 05:41 07:25 12:05 03:01 04:53 06:22
21 05:42 07:26 12:05 03:00 04:52 06:22
22 05:43 07:28 12:05 02:59 04:51 06:21
23 05:44 07:29 12:06 02:58 04:51 06:21
24 05:45 07:30 12:06 02:58 04:50 06:20
25 05:46 07:32 12:06 02:57 04:49 06:20
26 05:47 07:33 12:06 02:56 04:49 06:19
27 05:49 07:34 12:07 02:56 04:48 06:19
28 05:50 07:35 12:07 02:55 04:48 06:18
29 05:51 07:36 12:07 02:55 04:47 06:18
30 05:52 07:38 12:08 02:54 04:47 06:18
31 * * * * * *

 

 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ISLAMICA  MUHAMMADIAH  VIALE PIAVE NO.203   BRESCIA  ITALIA

PHONE & FAX NO.  0303366354

Copyright © 2005  Muhammadiah Islamic  Center  Inc. All Rights Reserved