FEB FAJR SHURUQ DHOHR ASR MAGHRIB ISHA
تاريخ فجر طلوع آفتاب ظھر عصر مغرب عشاء
1 05:59 07:40 12:33 03:42 05:35 07:02
2 05:58 07:39 12:33 03:43 05:36 07:03
3 05:57 07:38 12:33 03:44 05:38 07:04
4 05:55 07:37 12:33 03:46 05:39 07:06
5 05:54 07:35 12:33 03:47 05:41 07:07
6 05:53 07:34 12:33 03:49 05:42 07:08
7 05:52 07:33 12:33 03:50 05:43 07:10
8 05:51 07:31 12:33 03:51 05:45 07:11
9 05:50 07:30 12:33 03:53 05:46 07:12
10 05:48 07:29 12:33 03:54 05:48 07:13
11 05:47 07:27 12:33 03:56 05:49 07:15
12 05:46 07:26 12:33 03:57 05:51 07:16
13 05:44 07:24 12:33 03:58 05:52 07:17
14 05:43 07:23 12:33 04:00 05:54 07:19
15 05:42 07:21 12:33 04:01 05:55 07:20
16 05:40 07:20 12:33 04:02 05:57 07:21
17 05:39 07:18 12:33 04:04 05:58 07:23
18 05:37 07:16 12:33 04:05 05:59 07:24
19 05:36 07:15 12:33 04:06 06:01 07:25
20 05:34 07:13 12:33 04:08 06:02 07:27
21 05:33 07:11 12:33 04:09 06:04 07:28
22 05:31 07:10 12:33 04:10 06:05 07:29
23 05:30 07:08 12:32 04:11 06:07 07:31
24 05:28 07:06 12:32 04:13 06:08 07:32
25 05:26 07:05 12:32 04:14 06:09 07:33
26 05:25 07:03 12:32 04:15 06:11 07:35
27 05:23 07:01 12:32 04:16 06:12 07:36
28 05:21 06:59 12:32 04:18 06:14 07:37
29 * * * * * *
30  *  * * * * *
31 * * * * * *

 

 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ISLAMICA  MUHAMMADIAH  VIALE PIAVE NO.203   BRESCIA  ITALIA

PHONE & FAX NO.  0303366354

Copyright © 2005  Muhammadiah Islamic  Center  Inc. All Rights Reserved